(150T/H---200T/H) 高硬石料
与80t/h---120t/h石料生产线相比较,150t/h---200t/h高硬石料生产线在加工中硬或者坚硬石料的时候具有更强的生产能力,尤其是在加工较大骨料的时候。
| NO . | 设备 | 型号 | 功率(kW) | 数量 |
| 料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | 振动给料机 | GZD1100X4200 | 15 | 1 |
| II | 颚式破碎机 | PE750x1060 | 110 | 1 |
| III | 圆锥破碎机 | S51"/HPC220 | 185/220 | 1 |
| Ⅳ | 振动筛 | 3YK2160 | 30 | 1 |
| 皮带 | ||||
| NO . | 名称 | 长度(m) | 功率(kW) | 数量 |
| B1 | B800 | 25 | 11 | 1 |
| B2 | B800 | 27+8 | 11+5.5 | 1 |
| B3 | B800 | 23 | 11 | 1 |
| B4 | B650 | 25 | 7.5 | 1 |
| B5 | B500 | 20 | 5.5 | 3 |
| B6 | B500 | 15 | 5.5 | 1 |




