(500T/H---600T/H) 石料
500---600t/h石料生产线的有点有可大范围生产、性能良好以及方便操作等。这条生产线在高的减速比下可获得更多的产量。

| NO . | 设备 | 型号 | 功率(kW) | 数量 |
| 料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | 振动给料机 | GZD1500X6000 | 30 | 1 |
| II | 颚式破碎机 | PE1200x1 500 | 220 | 1 |
| III | 进料器 | GZG-250 | 1.5x2 | 2 |
| Ⅳ | 圆锥破碎机 | HPC400 | 400 | 1 |
| V | 圆锥破碎机 | HPF400 | 400 | 1 |
| Ⅵ | 振动筛 | 3YK2460 | 37 | 2 |
| 皮带 | ||||
| NO . | 名称 | 长度(m) | 功率(kW) | 数量 |
| ① | B1200 | 30 | 22 | 1 |
| ② | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ③ | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ④ | B800 | 25+8 | 11+5.5 | 3 |
| ⑤ | B650 | 25+8 | 7.5+4 | 3 |
| ⑥ | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
| 总功率 (kW) | 1307.5 | |||



